ظاهر: | پودر خاکستری تیره | اندازه FSS (ام): | 2.50 ± 1.50 ام |
---|---|---|---|
کربن کل: | قابل توافق | مواد: | <i>TiC+NbC;</i> <b>TiC + NbC؛</b> <i>WC+TiC+TaC+Cr</i> <b>WC + TiC + TaC + Cr</b> |
بسته بندی: | طبل استیل | مقطع تحصیلی: | (TaNb) C 80:20 、 (TaNb) C 60:40 、 (TaNb) C 90:10 、 (TaNb) C 70:30 |
برجسته: | پودر 2.50um WC TiC TaC Cr ، پودر خاکستری تیره WC TiC TaC Cr ، پودر 2.50um TiC NbC,Dark Grey WC TiC TaC Cr Powder,2.50um TiC NbC Powder |
پودر محلول جامد کاربید برای صفحات کاربید Cemennted
مواد: پودر محلول جامد کاربید (مواد CK)
1. پودر محلول جامد کاربید تانتالوم-نیوبیم.
2 پودر محلول جامد تنگستن-تیتانیوم-تانتال کاربید با کروم.
3 پودر محلول جامد کاربید تنگستن-تیتانیوم-تانتالوم (نیوبیوم).
4. پودر محلول جامد کاربید تنگستن-تیتانیوم
شکل ظاهری: پودر خاکستری تیره.
کاربرد: پودر محلول جامد کاربید برای صفحات کاربید سیمان
برای افزودنی کاربید سیمان ، افزودنی سرامیک و پاشش حرارتی.
مشخصه: کاربیدهای کامپوند که دارای نقطه ذوب بالا ، سختی زیاد ، مقاومت در برابر سایش زیاد ، ضد چسبندگی ، ضد اکسیداسیون و توانایی سایش هستند و به طور گسترده ای در ماشینکاری محصولات کاربید سیمان استفاده می شود.
مشخصات:
مشخصات:
1. پودر محلول جامد کاربید تانتالوم-نیوبیم.
مقطع تحصیلی
|
(TaNb) C 80:20 |
(TaNb) C 60:40 |
(TaNb) C 90:10 |
(TaNb) C 70:30 |
|
محتوای اصلی ٪ |
تا | 1.5 71 71 | 1.3 56 56 | 1.5 ± 84.4 | 1.5 ± 65.6 |
توجه داشته باشید | 1.0 ± 20.6 | 1.3 35 35 | 8.85 85 1.0 | 26.6 ± 1.2 | |
TC | 7.2 ± 0.5 | 8.1 ± 0.5 | 6.75 ± 0.5 | 7.8 ± 0.5 | |
FC | 0.15 پوند | 0.15 پوند | 0.15 پوند | 0.15 پوند | |
|
شرکت | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
سی | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
احساس | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
کلسیم | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
آل | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | |
N | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
S | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
ای | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
Ti | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
اندازه Fsss (ام) | 2.50 ± 1.50 | 2.50 ± 1.50 | 2.50 ± 1.50 | 2.50 ± 1.50 |
2 پودر محلول جامد تنگستن-تیتانیوم-تانتال کاربید با کروم.
مقطع تحصیلی | YH1CK | YH2CK | YH3CK | |
اصلی محتوا ٪ |
Ti | 0.5 ± 19.6 | 0.5 6 22.6 | 0.5 25 25.1 |
تا | 3.5.5 35 0.5 | 0.5 27 27.0 | 0.5 ± 20.0 | |
TC | 9.6 6 0.2 | 10.2 ± 0.2 | 10.6 ± 0.2 | |
FC | 0.40 پوند | 0.40 پوند | 0.40 پوند | |
Cr | 0.14-0.22 | 0.16-0.26 | 0.14-0.25 | |
دبلیو | تعادل | تعادل | تعادل | |
MAX |
احساس | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
سدیم | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
ک | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
S | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
ای | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
N | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
اندازه Fsss (ام) | 1.0 ≤ | 1.0 ≤ | 1.0 ≤ |
مقطع تحصیلی | 4K29 | 4K34 | 4K11 | 4K10 | YS30 | 4K12 | |
محتوا ٪ |
Ti | 29.4 ± 0.5 | 0.5 35 35.0 | 10.4 ± 0.5 | 32.0 ± 0.5 | 26.5 ± 0.5 | 0.5 ± 12.0 |
دبلیو | 1.0.0 36 36.0 | - | 1.5 ± 63.0 | 45.5 ± 1.5 | تعادل | تعادل | |
TC | 11.2 ± 0.2 | 0.2 12 12.0 | 7.8 ± 0.3 | 0.3 12 12.1 | 10.8 ± 0.2 | 7.8 ± 0.4 | |
FC | 0.30 پوند | 0.20 پوند | 0.60 پوند | - | 0.30 پوند | 0.60 پوند | |
تا | 22.4-23.4 | 52.5-53.5 | 17.6-18.6 | 0.30 پوند | 30.7-31.7 | 24.0-26.0 | |
توجه داشته باشید | - | - | - | 10.0 ± 0.5 | - | - | |
MAX |
احساس | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.15 |
سدیم | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
ک | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
S | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
ای | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
N | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
اندازه Fsss (ام) | 2.5 ± 1.0 | 2.5 ± 1.0 | 2.5 ± 1.0 | 2.5 ± 1.0 | 2.5 ± 1.0 | 2.5 ± 1.0 |
4 پودر محلول جامد تنگستن-تیتانیوم کاربید
مقطع تحصیلی | 4K32 | 4K40 | 4K24 | 4K64 | |
ترکیب بندی ٪ |
Ti | 32 ± 0.5 | 39.5 ± 1.5 | 0.5 ± 24.0 | 1.5 63 63.5 |
دبلیو | 1.0.0 56 56.0 | 1.5 47 47.0 | 1.5.0 65 65.0 | 19.5 ± 1.5 | |
TC | 11.2 ± 0.2 | 0.3 ± 12.4 | 10.2 ± 0.5 | 0.5 16 16.5 | |
FC | 0.2 پوند | 0.5 پوند | 0.4 پوند | 0.60 پوند | |
% حداکثر |
احساس | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.1 |
مو | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
سی | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
شرکت | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
سدیم | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
ک | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
کلسیم | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
S | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
ای | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | |
N | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
ترکیب فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز | |
اندازه Fsss (ام) | 2.5 ± 1.0 | 2.5 ± 1.0 | 2.5 ± 1.0 | 2.5 ± 1.0 |