ظاهر: | پودر خاکستری تیره | فرمول مولکولی: | نسخه |
---|---|---|---|
نقطه ذوب: | 2810 | نقطه جوش: | 3900 |
ساختار کریستالی: | مکعب سیاه | مقطع تحصیلی: | FVC-1 ، FVC-2 ، FVC-3 ، VC-C-4 |
برجسته: | پودر کاربید وانادیوم FVC-1 ، پودر کاربید وانادیوم FVC-2 ، پودر کاربید وانادیوم FVC-3,FVC-2 Vanadium Carbide Powder,FVC-3 Vanadium Carbide Powder |
پاشش پودر وانادیوم کاربید صنعت فولاد پاشش حرارتی افزودنی مهم در کاربید سیمان
ماده: پودر کاربید وانادیوم.
درجه: FVC-1 ، FVC-2 ، FVC-3 ، VC-C-4.
شکل ظاهری: پودر خاکستری تیره.
کاربرد: برای کاربیدهای سیمانی ، ابزارهای برش و صنایع فولاد ، تصفیه دانه.
مشخصه: ساختار بلور مکعب سیاه.نقطه ذوب: 2810 ℃ ، نقطه جوش: 3900 ℃ ، تراکم نسبی: 5.77g / cm3.کمی سخت تر از کوارتز.
مشخصات:
مقطع تحصیلی | FVC-1 | FVC-2 | FVC-3 | VC-C-4 | |
محتوای ناخالصی ٪ MAX |
TC | 16.8 پوند | 16.8 پوند | 16.8 پوند | 16.8 پوند |
FC | 1.0 پوند | 1.0 پوند | 1.0 پوند | 0.80 پوند | |
ای | 1.20 پوند | 0.50 پوند | 0.30 پوند | 0.30 پوند | |
N | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
احساس | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.40 | |
کلسیم | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
آل | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
سی | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | |
سدیم | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
اندازه Fsss (ام) | 1.0 ± 0.20 | 1.5 ± 0.5 | 3.0 ± 1.0 | - | |
اندازه غربال VC-C-4 (مش) | -60 / + 325 ، -100 / + 200 ، -200 / + 325 ، -325 (قابل مذاکره است) |
SEM: