ظاهر: | پودر خاکستری تیره | اندازه FSS (ام): | 2.50 ± 1.50 ام |
---|---|---|---|
کربن کل: | قابل توافق | مواد: | <i>TiC+NbC;</i> <b>TiC + NbC؛</b> <i>WC+TiC+TaC+Cr</i> <b>WC + TiC + TaC + Cr</b> |
بسته بندی: | طبل استیل | مقطع تحصیلی: | (TaNb) C 80:20 、 (TaNb) C 60:40 、 (TaNb) C 90:10 、 (TaNb) C 70:30 |
مواد: پودر محلول جامد کاربید مرکب (مواد CK)
1. پودر محلول جامد کاربید Tantalum-Niobium.
2 پودر محلول جامد کاربید تنگستن-تیتانیوم-تانتالوم با کروم.
3 پودر محلول جامد کاربید تنگستن ، تیتانیوم ، تانتالوم (Niobium).
4- پودر محلول جامد کاربید تنگستن-تیتانیوم
ظاهر: پودر خاکستری تیره.
کاربرد: پودر محلول جامد کاربید مرکب برای میله های کاربید سمنت
برای افزودنی های سیمان کاربید ، افزودنی سرام و اسپری حرارتی.
مشخصه: کاربیدهای کامپوند که دارای نقطه ذوب بالا ، سختی زیاد ، مقاومت بالا در برابر سایش ، ضد چسبندگی عالی ، ضد اکسیداسیون و توانایی سایش هستند و در ماشینکاری محصولات کاربید سیمانی بسیار کاربرد دارد.
مشخصات:
مشخصات:
1. پودر محلول جامد کاربید Tantalum-Niobium.
مقطع تحصیلی
|
(طنب) ج 80:20 |
(طنب) ج 60:40 |
(طنب) ج 90:10 |
(طنب) ج 70:30 |
|
محتوای اصلی ٪ |
تا | 1.5 71 71 | 1.3 56 56 | 1.5 ± 84.4 | 1.5.6 65.6 |
Nb | 1.0 20 20.6 | 1.3 35 35 | 1.0 8. 8.85 | 1.2 26 26.6 | |
TC | 0.5 7 7.2 | 0.5 8 8.1 | 0.5 6. 6.75 | 0.5 7. 7.8 | |
FC | 15 0.15 | 15 0.15 | 15 0.15 | 15 0.15 | |
|
شرکت | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
سی | ۰ 2 ۰۲ | ۰ 2 ۰۲ | 0.01 | 0.01 | |
آهن | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
کلسیم | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
آل | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | |
ن | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
س | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
ای | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
تی | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
اندازه FSS (ام) | 1.50 2. 1.50 | 1.50 2. 1.50 | 1.50 2. 1.50 | 1.50 2. 1.50 |
2 پودر محلول جامد کاربید تنگستن-تیتانیوم-تانتالوم با کروم.
مقطع تحصیلی | YH1CK | YH2CK | YH3CK | |
اصلی محتوا ٪ |
تی | 5/19 .6 6/6 | 0.5 ± 22.6 | 0.5 ± 25.1 |
تا | 0.5 ± 35.5 | 0.5 27 27.0 | 0.5 20 20.0 | |
TC | 0.2 ± 9.6 | 0.2 10 10.2 | 0.2 ± 10.6 | |
FC | 0.40 پوند | 0.40 پوند | 0.40 پوند | |
کرو | 0.14-0.22 | 0.16-0.26 | 0.14-0.25 | |
W | تعادل | تعادل | تعادل | |
MAX |
آهن | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
سدیم | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
ک | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
س | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
ای | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
ن | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
اندازه FSS (ام) | .01.0 | .01.0 | .01.0 |
مقطع تحصیلی | 4K29 | 4K34 | 4K11 | 4K10 | YS30 | 4K12 | |
محتوا ٪ |
تی | 0.5 29 29.4 | .0 0.5 35 35.0 | 0.5 10. 10.4 | .0 0.5 32 32.0 | 5 26 5/26 | .0 0.5 12 12.0 |
W | 1.0 36 36.0 | - | 1.5 63 63.0 | 45.5 ± 1.5 | تعادل | تعادل | |
TC | 0.2 11 11.2 | 0.2.0 12 12.0 | 0.3 7. 7.8 | 0.3 12 12.1 | 0.2 10. 10.8 | 0.4 7. 7.8 | |
FC | 30 0.30 | 0 0.20 | 0.60 پوند | - | 30 0.30 | 0.60 پوند | |
تا | 22.4-23.4 | 52.5-53.5 | 17.6-18.6 | 30 0.30 | 30.7-31.7 | 24.0-26.0 | |
Nb | - | - | - | 0.5 ± 10.0 | - | - | |
MAX |
آهن | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.15 |
سدیم | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
ک | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
س | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
ای | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
ن | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
اندازه FSS (ام) | 1.0 2.5 | 1.0 2.5 | 1.0 2.5 | 1.0 2.5 | 1.0 2.5 | 1.0 2.5 |
4 پودر محلول جامد کاربید تنگستن-تیتانیوم
مقطع تحصیلی | 4K32 | 4K40 | 4K24 | 4K64 | |
ترکیب بندی ٪ |
تی | 0.5 32 32 | 39.5 ± 1.5 | 0.5 24 24.0 | 5/1 63 5/63 |
W | 1.0 56 5.0 | 47.0 ± 1.5 | 1.5.0 1.5 | 5/19 .5 5/5 | |
TC | 0.2 11 11.2 | 0.3 .4 4/12 | 0.5 10 10.2 | 0.5 16 5/16 | |
FC | < 0.2 | 0.5 | < 0.4 | 0.60 پوند | |
% MAX |
آهن | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.1 |
مو | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
سی | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
شرکت | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
سدیم | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
ک | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
کلسیم | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
س | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
ای | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | |
ن | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
ترکیب فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز | |
اندازه FSS (ام) | 1.0 2.5 | 1.0 2.5 | 1.0 2.5 | 1.0 2.5 |