ظاهر: | پودر خاکستری روشن با روان پذیری مناسب | فرمول مولکولی: | W |
---|---|---|---|
به تراکم ضربه بزنید: | 9.0-11.5g / cc | خلوص: | 99.9 |
جریان پذیری: | 12 پوند / 50 گرم | مقطع تحصیلی: | CTP |
برجسته: | پودر کاربید درشت و تنگستن درشت CTP ، ماده سخت سختی با اسپری حرارتی ، پودر کاربید درشت تنگستن درشت,Thermal Spray Hard Facing Material,Thermal Spray Coarse Tungsten Carbide Powder |
مواد سخت ، پودر تنگستن کریستالی ، اسپری حرارتی ، سیالیت خوب ، پودر تنگستن درشت
جنس: پودر تنگستن کریستالی (پودر تنگستن درشت)
درجه: CTP
ظاهر: پودر خاکستری روشن و دارای روان پذیری خوبی است.
کاربرد: برای سمپاشی سطح ، مته الماس و بمب شاخساره در صنعت بهره برداری نفت استفاده می شود.برای روکش اسپری درجه حرارت بالا در جعبه آتش و سایر روکش های اسپری در قطعات مقاوم در برابر سایش و گرمابرای اسپری کردن در محل های تنگستن در کوره فرکانس میانی.
مشخصه: پودر تنگستن کریستالی به یکی از درشت ترین مشخصات پودر تنگستن تعلق دارد.پودر کریستالی تنگستن یک است
پودر خاکستری روشن با سیالیت خوب.پودر تنگستن کریستالی دارای ویژگی های خلوص بالا ، اندازه درشت ، سیالیت خوب است.
مشخصات:
مقطع تحصیلی | CTP | |
محتوای اصلی ٪ | W | 99.7 پوند |
محتوای ناخالصی٪ MAX
|
ج | 0.03 |
آهن | ۰ 2 ۰۲ | |
آل | 0.01 | |
کلسیم | 0.01 | |
مو | ۰ 2 ۰۲ | |
نیکل | ۰ 2 ۰۲ | |
سی | 0.01 | |
ای | 0.05 | |
مشخصات جسمی | HB | 7.0-10.5g / cc |
ضربه زدن | 9.0-11.5g / cc | |
جریان پذیری | 12 پوند / 50 گرم | |
اندازه الک (مش) | -60 / + 325 ، -100 / + 200 ، -200 / + 325 ، -325 (قابل مذاکره است) |
SEM: