مواد: | افزودنیهای کاربید سیمانی | عملکرد: | فرآیند پخت دانه های WC را کنترل کنید ، از استحکام و استحکام بالایی برخوردار شوید. |
---|---|---|---|
نوع مواد: | پودر کاربید فلزی ، پودر محلول جامد کاربید مرکب | تایپ کنید: | پودر |
نام: | افزودنیهای کاربید سیمانی ، کاربید فلزی ، مهارکننده ذرات در کاربید سمان WC-Co ، محلول جامد کاربید مرک | گواهی: | 404 Not Found |
برجسته کردن: | افزودنی های کاربید سیمانی ISO9001,کاربید جامد پودر محلول جامد کاربید,پودر محلول جامد کاربید مرکب سیمانی |
افزودنیهای کاربید سیمانی ، کاربید فلزی ، مهارکننده ذرات در کاربید سمان WC-Co ، محلول جامد کاربید مرکب
به منظور کنترل موثر فرآیند پختن دانه های WC رشد می کنند ، استحکام و سختی بالایی از کاربید سیمان شده با رعایت نازک بالا بدست می آورند ، با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (سم) ، دستگاه کششی و سنج سختی سنگی برای مطالعه کسری مختلف جرم و نسبت VC / Cr3C2 و دمای پخت در مهار کننده های رشد دانه کاملاً ریز WC WC-Co کاربید سیمانی شده در ریزساختار و خصوصیات مکانیکی ضربه ، همراه با نتایج آزمایش کاربید سیمانی بسیار ریز در مکانیسم مهار کننده رشد دانه VC / Cr3C2 تجزیه و تحلیل می شوند.نتایج نشان می دهد که با افزودن مقدار مناسب مهار کننده رشد دانه VC / Cr3C2 در کاربیدهای با سیمان فوق العاده ریز توزیع اندازه دانه WC ، هیچ گونه نقص آشکاری در بافندگی وجود ندارد ، آلیاژ دارای ریزساختار ریز و یکنواخت و خواص مکانیکی عالی دارد.هنگامی که مهار کننده رشد دانه 0.5٪ (کسر انبوه) 0.2٪ VC / Cr3C2 ، 1450 preparation آماده سازی ذوب کننده WC - 12 Co استحکام خمش کاربید 3710 مگابایت ، سختی (HRA) مکانیسم VC / Cr3C2 برای مهار کننده های رشد دانه: VC واکنش اصلی با WC تولید محلول جامد (W ، V) C که در رابط WC / Co جمع آوری شده است ، می تواند رابط WC / Co را کاهش دهد ، محلول اصلی جامد Cr3C2 در مرحله اتصال ، منجر به حلالیت WC در مرحله اتصال می شود.عمل ترکیبی از این دو باعث کاهش روند انحلال و بارش WC در مرحله اتصال می شود ، بنابراین مانع رشد دانه های WC در فرآیند پخت می شود.
ما انواع مختلفی از کاربیدهای فلزی داریم که شامل کاربید تانتالیم استپمدیون (TaC) ، کاربید نیوبیوم پمدیون (NbC) ، کاربید تیتانیومپمدیون (TiC) ، کاربید کرومپمدیون (Cr3C2) ، کاربید وانادیومپمدیون (VC) ، کاربید مولیبدن پمدیون (MoC) ، و کاربید مرکب محلول جامدج ، شاملپودر محلول جامد کاربید Tantalum-Niobium (Ta + Nb) کاربید) ،پودر محلول جامد کاربید تنگستن ، تیتانیوم ، تانتالوم با کروم (W + Ti + Taکاربید + Cr) ،پودر محلول جامد کاربید تنگستن ، تیتانیوم ، تانتالوم (Niobium) (W + Ti + Ta / Nb Carbide + Cr) ،پودر محلول جامد کاربید تنگستن-تیتانیوم (کاربید W + Ti).
1. پودر کاربید تانتالوم
مقطع تحصیلی | FTaC-1 | FTaC-2 | |
محتوای اصلی ٪
|
Ta (Nb) ج | 99.5 پوند | 99.5 پوند |
TC | 6.20 پوند | 6.20 پوند | |
FC | 15 0.15 | 15 0.15 | |
محتوای ناخالصی٪ MAX |
Nb | 0.15 | 0.15 |
آهن | 0.08 | 0.08 | |
سی | 0.015 | 0.015 | |
ای | 0.40 | 0.20 | |
ن | 0.05 | 0.05 | |
سدیم | 0.015 | 0.015 | |
کلسیم | 0.015 | 0.015 | |
FSS (ام) | .01.0 | 0.5 ± 0.5 |
مقطع تحصیلی | FNbC-1 | FNbC-2 | NbC-C-3 | |
محتوای ناخالصی٪ MAX |
TC | 0.5 11 11.0 | 0.5 11 11.0 | 0.5 11 11.0 |
FC | 0.20 | 0.20 | 0.10 | |
ای | 0.80 | 0.30 | 0.10 | |
ن | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
تا | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
تی | ۰ 2 ۰۲ | ۰ 2 ۰۲ | ۰ 2 ۰۲ | |
سی | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
آهن | 0.15 | 0.15 | 0.40 | |
کلسیم | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
FSS (ام) | 0.30 20 1.20 | 1.0 3.0 1.0 | - | |
اندازه الک NbC-C-3 (مش) |
-60 / + 325 ، -100 / + 200 ، -200 / + 325 ، -325 (می تواند n باشدگل و گیاه |
مقطع تحصیلی
|
(طنب) ج 80:20 |
(طنب) ج 60:40 |
(طنب) ج 90:10 |
(طنب) ج 70:30 |
|
محتوای اصلی ٪ |
تا | 1.5 71 71 | 1.3 56 56 | 1.5 ± 84.4 | 1.5.6 65.6 |
Nb | 1.0 20 20.6 | 1.3 35 35 | 1.0 8. 8.85 | 1.2 26 26.6 | |
TC | 0.5 7 7.2 | 0.5 8 8.1 | 0.5 6. 6.75 | 0.5 7. 7.8 | |
FC | 15 0.15 | 15 0.15 | 15 0.15 | 15 0.15 | |
|
شرکت | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
سی | ۰ 2 ۰۲ | ۰ 2 ۰۲ | 0.01 | 0.01 | |
آهن | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
کلسیم | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
آل | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | |
ن | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
س | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
ای | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
تی | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
اندازه FSS (ام) | 1.50 2. 1.50 | 1.50 2. 1.50 | 1.50 2. 1.50 | 1.50 2. 1.50 |
4 پودر محلول جامد کاربید تنگستن-تیتانیوم-تانتالوم با کروم.
مقطع تحصیلی | YH1CK | YH2CK | YH3CK | |
اصلی محتوا ٪ |
تی | 5/19 .6 6/6 | 0.5 ± 22.6 | 0.5 ± 25.1 |
تا | 0.5 ± 35.5 | 0.5 27 27.0 | 0.5 20 20.0 | |
TC | 0.2 ± 9.6 | 0.2 10 10.2 | 0.2 ± 10.6 | |
FC | 0.40 پوند | 0.40 پوند | 0.40 پوند | |
کرو | 0.14-0.22 | 0.16-0.26 | 0.14-0.25 | |
W | تعادل | تعادل | تعادل | |
MAX |
آهن | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
سدیم | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
ک | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
س | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
ای | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
ن | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
اندازه FSS (ام) | .01.0 | .01.0 | .01.0 |
مقطع تحصیلی | 4K29 | 4K34 | 4K11 | 4K10 | YS30 | 4K12 | |
محتوا ٪ |
تی | 0.5 29 29.4 | .0 0.5 35 35.0 | 0.5 10. 10.4 | .0 0.5 32 32.0 | 5 26 5/26 | .0 0.5 12 12.0 |
W | 1.0 36 36.0 | - | 1.5 63 63.0 | 45.5 ± 1.5 | تعادل | تعادل | |
TC | 0.2 11 11.2 | 0.2.0 12 12.0 | 0.3 7. 7.8 | 0.3 12 12.1 | 0.2 10. 10.8 | 0.4 7. 7.8 | |
FC | 30 0.30 | 0 0.20 | 0.60 پوند | - | 30 0.30 | 0.60 پوند | |
تا | 22.4-23.4 | 52.5-53.5 | 17.6-18.6 | 30 0.30 | 30.7-31.7 | 24.0-26.0 | |
Nb | - | - | - | 0.5 ± 10.0 | - | - | |
MAX |
آهن | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.15 |
سدیم | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
ک | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
س | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
ای | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
ن | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
اندازه FSS (ام) | 1.0 2.5 | 1.0 2.5 | 1.0 2.5 | 1.0 2.5 | 1.0 2.5 | 1.0 2.5 |
6 پودر محلول جامد کاربید تنگستن-تیتانیوم
مقطع تحصیلی | 4K32 | 4K40 | 4K24 | 4K64 | |
ترکیب بندی ٪ |
تی | 0.5 32 32 | 39.5 ± 1.5 | 0.5 24 24.0 | 5/1 63 5/63 |
W | 1.0 56 5.0 | 47.0 ± 1.5 | 1.5.0 1.5 | 5/19 .5 5/5 | |
TC | 0.2 11 11.2 | 0.3 .4 4/12 | 0.5 10 10.2 | 0.5 16 5/16 | |
FC | < 0.2 | 0.5 | < 0.4 | 0.60 پوند | |
محتوای ناخالصی % MAX |
آهن | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.1 |
مو | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
سی | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
شرکت | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
سدیم | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
ک | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
کلسیم | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
س | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
ای | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | |
ن | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
ترکیب فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز | |
اندازه FSS (ام) | 1.0 2.5 | 1.0 2.5 | 1.0 2.5 | 1.0 2.5 |
7. پودر کاربید وانادیوم
مقطع تحصیلی | FVC-1 | FVC-2 | FVC-3 | VC-C-4 | |
محتوای ناخالصی ٪ MAX |
TC | 16.8 پوند | 16.8 پوند | 16.8 پوند | 16.8 پوند |
FC | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 | 0.80 پوند | |
ای | 1.20 پوند | 50 0.50 | 30 0.30 | 30 0.30 | |
ن | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
آهن | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.40 | |
کلسیم | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
آل | ۰ 2 ۰۲ | ۰ 2 ۰۲ | ۰ 2 ۰۲ | ۰ 2 ۰۲ | |
سی | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | |
سدیم | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
اندازه FSS (ام) | 1.0 1.0 0.20 | 0.5 ± 0.5 | 1.0 3.0 1.0 | - | |
اندازه غربال VC-C-4 (مش) |
-60 / + 325 ، -100 / + 200 ، -200 / + 325 ، -325 (قابل مذاکره است) |
8. پودر نیترید کاربید تیتانیوم
مقطع تحصیلی | TiCN (3: 7) | TiCN (4: 6) | TiCN (5: 5) | TiCN (6: 4) | TiCN (7: 3) | |||||||||||
محتوای ناخالصی٪ MAX |
TC | 0.3 6. 6.9 | 0.8 8 8.5 | 0.5 ± 10.0 | 0.8 11 11.8 | 0.5 13 13.5 | ||||||||||
FC | < 0.3 | < 0.3 | < 0.2 | < 0.3 | < 0.3 | < 0.2 | < 0.3 | < 0.3 | < 0.2 | < 0.3 | < 0.3 | < 0.3 | < 0.3 | < 0.3 | < 0.3 | |
ن | 13.0-14.0 | 12.0-13.5 | 10.8-11.8 | 8.5-9.8 | 6.8-7.8 | |||||||||||
ای | < 1.0 | 8 0.8 | < 0.3 | < 1.0 | 8 0.8 | < 0.3 | < 1.0 | 8 0.8 | < 0.3 | < 1.0 | 8 0.8 | < 0.3 | < 1.0 | 8 0.8 | < 0.3 | |
آهن | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
اندازه FSS (ام) | < 1.0 | 0.5 ± 0.5 | 1.0 3.0 1.0 | < 1.0 | 0.5 ± 0.5 | 1.0 3.0 1.0 | < 1.0 | 0.5 ± 0.5 | 1.0 3.0 1.0 | < 1.0 | 0.5 ± 0.5 | 1.0 3.0 1.0 | < 1.0 | 0.5 ± 0.5 | 1.0 3.0 1.0 |
9. پودر نیترید تیتانیوم
مقطع تحصیلی | FTiN-1 | FTiN-2 | FTiN-3 | |
محتوای ناخالصی٪ MAX |
TC | 0.80 پوند | 0.80 پوند | 0.80 پوند |
ن | 20.5 پوند | 20.5 پوند | 20.5 پوند | |
ای | < 1.0 | 8 0.8 | 0.5 | |
آهن | 0 0.20 | 0 0.20 | 0 0.20 | |
اندازه FSS (ام) | < 1.0 | 0.5 ± 0.5 | 1.0 3.0 1.0 |
10. پودر کاربید کروم
مقطع تحصیلی | FCr3C2-1 | FCr3C2-2 | FCr3C2-3 | Cr3C2-C-4 | |
محتوای ناخالصی٪ MAX |
TC | 12.8 پوند | 12.8 پوند | 12.8 پوند | 12.8 پوند |
FC | 30 0.30 | 35 0.35 | 35 0.35 | 30 0.30 | |
ای | 2.0 | 0.80 پوند | 35 0.35 | 35 0.35 | |
ن | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
آهن | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.4 | |
کلسیم | ۰ 2 ۰۲ | ۰ 2 ۰۲ | ۰ 2 ۰۲ | 0.1 | |
سی | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | |
مو | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
اندازه FSS (ام) | < 1.0 | 0.50 1.5 1.5 | 1.0 3.0 1.0 | - | |
اندازه الک Cr3C2-C-4 (مس) |
-60 / + 325 ، -100 / + 200 ، -200 / + 325 ، -325 (قابل مذاکره است)
|
11. پودر کاربید تیتانیوم
مقطع تحصیلی | FTiC-1 | FTiC-2 | FTiC-3 | TiC-C-4 | |
محتوای ناخالصی٪ |
TC | .0 19.0 | .0 19.0 | 18.8 پوند | 18.8 پوند |
FC | 50 0.50 | 50 0.50 | 50 0.50 | 50 0.50 | |
ای | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | |
ن | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
آهن | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.4 | |
سی | ۰ 2 ۰۲ | ۰ 2 ۰۲ | ۰ 2 ۰۲ | ۰ 2 ۰۲ | |
کلسیم | ۰ 2 ۰۲ | ۰ 2 ۰۲ | ۰ 2 ۰۲ | ۰ 2 ۰۲ | |
اندازه FSS (ام) | < 1.0 | 0.50 1.5 1.5 | 1.0 3.0 1.0 | - | |
اندازه الک TiC-C-4 (مش) | -60 / + 325 ، -100 / + 200 ، -200 / + 325 ، -325 (قابل مذاکره است) |
12. پودر کاربید مولیبدن
مقطع تحصیلی | FMo2C-1 | FMo2C-2 | Mo2C-C-3 | ||
محتوای ناخالصی٪ |
TC | 5.80 پوند | 5.80 پوند | 5.80 پوند | |
FC | 0 0.20 | 0 0.20 | 0 0.20 | ||
ای | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||
آهن | 0.2 | 0.2 | 0.4 | ||
اندازه FSS (ام) | 0.5 ± 0.5 | 1.0 3.0 1.0 | - | ||
اندازه غربال Mo2C-C-3 (مش) | -60 / + 325 ، -100 / + 200 ، -200 / + 325 ، -325 (قابل مذاکره است |