ظاهر: | پودر خاکستری تیره با روان پذیری خوبی | فرمول مولکولی: | دستشویی |
---|---|---|---|
اندازه غربال: | قابل توافق | کربن کل: | .0 6.0 |
کربن رایگان: | 0.10٪ | مقطع تحصیلی: | YJ |
برجسته کردن: | پودر تنگستن کریستالی اسپری حرارتی,-60 / + 325 پودر تنگستن کریستالی مش,پودر کریستالی اسپری حرارتی |
ماده سخت ، پودر کاربید تنگستن کریستالی ، مش -60 / + 325 ، اسپری حرارتی ، سیالیت خوب
جنس: پودر کاربید تنگستن کریستالی
درجه: YJ
ظاهر: پودر خاکستری تیره با روان پذیری مناسب
کاربرد: برای مواد کت مقاوم در برابر سایش ، آلیاژ سیمان کاربید ، مته الماس و پوشش آن در بهره برداری نفت استفاده می شود
مشخصه: خلوص بالا ، اندازه یکنواخت ذرات ، پراکندگی خوب ، مواد اولیه مهم برای تولید کاربید سیمانی.علاوه بر سختی بالا ، کاربید تنگستن دارای مقاومت در برابر سایش ، مقاومت در برابر خوردگی ، مقاومت در برابر درجه حرارت بالا و سایر مشخصات آن است.
مشخصات:
مقطع تحصیلی | YJ | |
محتوای ناخالصی٪ MAX | TC | 6.0 پوند |
FC | 0.1 | |
آهن | 0.3 | |
تی | 0.1 | |
مو | 0.1 | |
سی | 0.05 | |
ای | 0.2 | |
W | تعادل | |
اندازه الک (مش) | -60 / + 325 ، -100 / + 200 ، -200 / + 325 ، -325 (قابل مذاکره است) |
SEM: